گروه سفیر آریا به عنوان شرکت حمل و نقل بین المللی با انطباق صنعت پیچیده حمل و نقل و تکنولوژی راه را برای انواع حمل ونقل از سراسر جهان هموار ساخته است
بازرگانی سفیر از فعالترین و خوشنام ترین مجموعه های خدماتی در زمینه ترخیص کالا از گمرکات کشور می باشد که توانسته است طی سالها فعالیت بی وقفه و مستمر،خدمات ترخیص کالا و مشاوره بازرگانی تعدادی از معتبرترین شرکت های تجاری و صنعتی را به عهده گیرد.
| ارز | آخرین نرخ(ریال) |
|---|
| دلار آمريكا USD | 30,439 |
| يورو EUR | 33,937 |
| پوند انگليس GBP | 44,473 |
| صد ين ژاپن JPY100 | 27,652 |
| فرانك سويس CHF | 30,670 |
| دلار كانادا CAD | 23,225 |
| دلار استراليا AUD | 21,929 |
| كرون نروژ NOK | 3,648 |
| كرون سوئد SEK | 3,663 |
| كرون دانمارك DKK | 4,564 |
| درهم امارات متحده عربي AED | 8,287 |
| ريال عربستان سعودي SAR | 8,117 |
| دينار كويت KWD | 100,782 |
| دينار بحرين BHD | 80,732 |
| ريال قطر QAR | 8,362 |
| ريال عمان OMR | 79,052 |
| يك روپيه هندوستان INR | 451 |
| لير تركيه TRY | 10,330 |
| 100 دينار عراق IQD100 | 2,752 |
| راند آفريقاي جنوبي ZAR | 1,945 |
| يوان چين CNY | 4,639 |
| رين گيت مالزي MYR | 7,414 |
| دلار سنگاپور SGD | 22,060 |
| دلار هنگ كنگ HKD | 3,920 |
| هزارروپيه اندونزي IDR1000 | 2,234 |
| هزار وون كره جنوبي KRW1000 | 25,714 |
| يك درام ارمنستان AMD100 | 6,374 |
| يك منات آذربايجان AZN | 20,427 |
| يك روبل روسيه RUB | 460 |
| يك دلار تايوان TWD | 933 |
| يك ريونيا اكراين UAH | 1,212 |
| يك هزار روبل بلاروس BYR1000 | 1,540 |
| يكصد بات تايلند THD100 | 85,190 |
هنوز خبری درج نشده.
هنوز بخشنامه ای درج نشده.
هنوز مقاله ای درج نشده.